Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
Àü±¹¹ý¿ø¼Ò½Ä
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | °Ô½ÃÀÏ | °Ô½ÃÀÚ | ÷ºÎ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18891 | »çȸºÀ»ç¸í·É À§Å¹±â°ü ´ëÇ¥ÀÚ ÃÊûÇà»ç | 2015-09-10 | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø | 61904 | |
| 18890 | ´ë¸¸ »ç¹ý¿ø ¹æ¹®´Ü ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø ¹æ¹® | 2015-09-10 | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø | 17646 | |
| 18889 | Àü±â ¹× ±â°è¼±âº¸[9±Þ] °æ·Â°æÀïä¿ë½ÃÇè ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í | 2015-09-10 | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø | 124288 | |
| 18888 | »ç¹ýÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 2016³âµµ ¿¬±¸ÁÖÁ¦ °ø¸ð | 2015-09-10 | ±¤ÁÖ°íµî¹ý¿ø |
|
169634 |
| 18887 | »ç¶û³ª´®ÀÚ¿øºÀ»ç´Ü ºÀ»çȰµ¿ ½Ç½Ã(¹Î»ç°ú) | 2015-09-10 | ¼¿ïºÏºÎÁö¹æ¹ý¿ø | 121949 | |
| 18886 | »ç¶û³ª´®ÀÚ¿øºÀ»ç´Ü ºÀ»çȰµ¿ ½Ç½Ã(Çü»ç°ú) | 2015-09-10 | ¼¿ïºÏºÎÁö¹æ¹ý¿ø | 123014 | |
| 18885 | Á¦1ȸ ´ëÇѹα¹ ¹ý¿øÀÇ ³¯ ±â³ä °ø¸ðÀü ¼ö»óÀÛ(UCC) | 2015-09-10 | ¼¿ïÇàÁ¤¹ý¿ø | 122283 | |
| 18884 | »ç¹ýÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 2016³âµµ ¿¬±¸ÁÖÁ¦ °ø¸ð | 2015-09-10 | ºÎ»ê°íµî¹ý¿ø |
|
16440 |
| 18883 | ´ëÇѹα¹ ¹ý¿øÀÇ ³¯open court) Á߾ӱ⵶ÃʵîÇб³ ¹ý¿ø°ßÇÐ | 2015-09-10 | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø |
|
64043 |
| 18882 | »ç¹ýÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø 2016³âµµ ¿¬±¸ÁÖÁ¦ °ø¸ð ¾È³» | 2015-09-10 | ºÎ»ê°¡Á¤¹ý¿ø |
|
166120 |








