¿¬±¸¼öÇà°ü¸®
| ¹øÈ£ | °úÁ¦¸í | ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 392 | »ç¹ý¿¬¼ö¿ø ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ¹æÇâ°ú ±¸Ã¼Àû ¹æ¹ý¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | 248 |
| 391 | ÇØ¿Ü ÁÖ¿ä ¹ý¿øÀÇ ¼Ò¼ÛÀýÂ÷±ÔÁ¤ ºÐ¼® ¹× ¿ì¸® ÁöÀç¼Ò¼ÛÀýÂ÷¿¡ÀÇ ½Ã»çÁ¡ ¿¬±¸ | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹ÁöÀûÀç»ê±Çº¯È£»çÇùȸ | 306 |
| 390 | °³ÀÎȸ»ýÀýÂ÷ÀÇ Áö¿ªÆíÂ÷ ÇöȲ ¹× ÇØ¼Ò¹æ¾È¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | »ç´Ü¹ýÀÎ µµ»ê¹ý¿¬±¸È¸ | 804 |
| 389 | ¹Ì·¡ÁöÇâÀû »ç¹ý Åë°è¾÷¹« Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ °³¼±¹æ¾È ¿¬±¸ | ÁÖ½Äȸ»ç ¾¾¾Ø¿¤ÄÁ¼³ÆÃ | 1093 |
| 388 | ¹ý¿øÀ» À§ÇÑ À¯´Ï¹ö¼³µðÀÚÀÎ ¼ö¸³ ¹æ¾È ¿¬±¸ | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹È¯°æ°ÇÃ࿬±¸¿ø | 882 |
| 387 | ±âÈÄÀ§±â ´ëÀÀÀ» À§ÇÑ ±×¸°¿ö½Ì ¼Ò¼ÛÀÇ ÇöȲ°ú °úÁ¦ | ¼¿ï´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü | 828 |
| 386 | ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ ÆÇ°á¼ ÀÛ¼º¹æ½Ä¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ Á¤Ã¥¿¬±¸¿ë¿ª °á°úÆò°¡¼ - ºñ±³¹ýÀû °ËÅ並 Áß½ÉÀ¸·Î | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹Çü»ç¹ýÇÐȸ | 1086 |
| 385 | µð½ºÄ¿¹ö¸® Á¦µµÀÇ »çȸÀû È¿¿ë°ú ºñ¿ë¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ÀÎÇÏ´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â´Ü | 1016 |
| 384 | Â÷¼¼´ë ÀüÀÚ¼Ò¼ÛüÇè°ü ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ ±âº»¹æÇâ °ËÅä ¿¬±¸ | ÁÖ½Äȸ»ç µðÀÚÀκñä | 958 |
| 383 | ¹ß´ÞÀå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ ¾Ë±â ½¬¿î ¹ý·ü¿ë¾î(±âÃÊÆí) ¿¬±¸ | ÁÖ½Äȸ»ç ¼Ò¼ÒÇѼÒÅë | 983 |








